

Прайс-лист(1.07.2001) |
ООО "Аметист" 37300 Украина, Полтавская обл. г.Гадяч, ул.Калинина, 16 тел/факс (05354) 2-37-03, тел (05354) 2-26-48 E-mail: ammetist@pi.net.ua Web Site: http://ammetist.pi.net.ua |
| Наименование | Масса, кг |
| Высоковольтные изоляторы | |
ИПУ-10/630-7,5 | УХЛ, Т1 | 7 |
И25-125 1 УХЛЗ | 13,5 |
С-4-80-II УХЛТ | 2,5 |
| Изолятор опорный | |
ШФ-20Г | 3,92 |
ШФ-20 МО | |
ШФ-20 УО | |
ИО 1-2,5 | УЗ армир. | 0,42 |
ИО 10-3,75 УЗ армир. | 1,13 |
ИОР 10-3,75 УХЛ 2 | 1,28 |
ИОР 10-7,5 УХЛ 2 армир. | 1,8 |
ИР-24-8 (ИРП-24-6) | 4,7 |
ИР-20-8 (ИРП-20-6) | |
ПКБ-10-01 У1 | |
| Изолятор для трансформаторных вводов | |
ИПТ 10/250 Б-01 | 3,2 |
ИП 10-100-01 | 5,2 |
ПТ-10У3 | 1,8 |
ПТ-6У3 | 0,5 |
ПТ-10У1 | 1,5 |
П 1400/265 скл. | |
П 400/130 0 | 22 |
П 400/265 0 | 33 |
П 400/170 0 | 30 |
П 1130/170 0 | 90 |
П 1240/450 | |
П 1340/170 | |
ПФР-2м | |
6211 | 2,5 |
ИТГР-10-750 неарм. | |
ПВК-6 УХЛ, Т2 | 0,47 |
ПНК-6 УХЛ, Т1 | 0,73 |
ПНК-10 УХЛ, Т1 | 0,825 |
| Изоляторы для различных установок | |
3111 | 0,375 |
1927 (3759) | 0,61 |
1937 (5004) | 0,83 |
3110 | 0,47 |
1926 (5758 н) | 0,8 |
1936 (5003) | 0,61 |
Пр-Вр-6 | 4,7 |
2442-Г | 3 |
Изол. проходной 23177 (ИК-10) | |
№1436 м (контактный рельс) | 2,8 |
ТРФ -654/50 | |
ТРФ -604/35 | |
ТРФ -404/35 | 0,68 |
ТРФ -454/50 | 1,15 |
ТРФ -354/50 | |
ТРФ -304/35 | 0,51 |
ТРФ -250/38 | 0,6 |
| Изоляторы фарфоровые для электротранспорта | |
8004-57791 | 0,31 |
Кольцо 32-011 | 0,068 |
Кольцо 32-015 | 0,22 |
2458 | 1,35 |
45/6 | 0,1 |
8003-34292 | 0,26 |
СА-3/6 УХЛ1 неармир. | 0,75 |
СА-3/6 УХЛ1 армир. 2 болт | 0,7 |
2765 | 0,7 |
ИПТ 1/250-01 (СБ489) | 0,21 |
ИПТ 0,5/100-01 (СБ406) | 0,07 |
ИПТ 1/1000-01 (СБ494) | 0,7 |
ИПТ 1/1600-2000 (СБ496) | 1,1 |
ИПТ 1/400-01 (СБ524) | 0,42 |
ИПТ 1/630-01 (СБ492) | 0,43 |
ИПТВ 0,5/100-01 (СБ509) | 0,02 |
ИПТВ 1/1000-01 (СБ495) | 0,4 |
ИПТВ 1/1600-2000-01 (СБ497) | 0,51 |
ИПТВ 1/250-01 (СБ491) | 0,11 |
ИПТВ 1/400-630 (СБ493) | 0,197 |
ИПТШ 0,5/100-01 (СБ408) | 0,18 |
ИПТ6-10/250А 01 (СБ-292К) | 2,2 |
| Стеатитовые изоляторы | |
Патрубок | 0,01 |
Крышка, справ. №2415а | 0,07 |
Основание, справ. №2416а | 0,16 |
Основание реостата | 0,015 |
Клемник конфорки | 0,05 |
Основание клемника | 0,075 |
5А 204-872 | 0,0005 |
Крышка ЛЕ 703-100-01 | 0,098 |
Корпус ЛЕ 703-630-100-02 | 0,38 |
Основание переключателя | 0,05 |
Втулка 345-001 | 0,001 |
Квад. корпус | 0,045 |
Распорка | 0,012 |
Корпус колодки | 0,017 |
Корпус светильника | 0,26 |
| Низковольтные изоляторы | |
Справ. №4540-И(2820) | |
Справ. №4569М, 4569гл, Б1-3705121 | 0,025 |
Колодка | 0,65 |
2264 | 0,004 |
А-632 | 0,145 |
Патрон Е-14Д-001 УХЛ2 | 0,055 |
Патрон Е-27Д-002 УХЛ2 фарфор. | 0,056 |
Патрон Е-27 ЦКМ-002 УХЛ2 с металл. кронштейном М10 по центру | 0,076 |
Патрон Е-27 ДКУ-002 с угловым коншт. | 0,07 |
Патрон Е-27Д-003 фарфор. ЕВРО | 0,057 |
Патрон Е-40Д-003 УХЛ2 фарфор. с юбкой | 0,2 |
Патрон Е40-006 УХЛ2 фарфор. цилиндр | 0,2 |
Патрон Е40-005 УХЛ2 стеатит. цилиндр | |
Втулка ТЭН | 0,0006 |
Втулка 291 | |
Втулка 8004-57796 | |
Шайба 8004-57797 | |
| Изоляторы для электрических сопротивлений | |
ПФ-76/(7-11) УХЛ2 | 0,11 |
ПФ-60/15 УХЛ2 | 0,024 |
ПФ-60/17 УХЛ2 | 0,024 |
ПФ-60/20 УХЛ2 | 0,024 |
ПФ-60/25 УХЛ2 | 0,024 |
ПФ-60/30 УХЛ2 | 0,024 |
ПФ-60/40 УХЛ2 | 0,024 |
| Прочие | |
3317-04 Изол. плоскост. | 1,21 |
4788 (1903) | |
Шары фарфоровые 40*40 | |
| Дополнение | |
ИТГР-10-750 армир. | |
Перемычка ограничительная | |
Корпус светильника настен. | |
Основание термореле | |
Э-6288 | |
Э-6289 | |
ИХ-32 | |
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами
